1984 bis 2012 (in Monaten)

Laufzeit der Vergütungstarifverträge


Jahr Durchschnittliche Laufdauer in Monaten  
  West Ost  Gesamt
1984 16,0    
1985 15,0    
1986 14,0    
1987 20,6    
1988 22,4    
1989 19,1    
1990 12,3    
1991 12,1    
1992 14,5    
1993 14,0    
1994 13,4    
1995 15,1    
1996 16,2    
1997 16,8    
1998 12,7    
1999 13,8 14,7 14,0
2000 21,5 23,3 21,8
2001 14,1 16,4 14,5 
2002 18,1 19,7 18,3 
2003 20,4 21,0 20,5 
2004 21,8 22,0 21,8 
2005 25,2 28,4 25,7 
2006 21,6  24,7 22,1 
2007     22,2 21,9 22,2 
2008 22,2 23,4  22,4 
2009 24,3 23,2  24,1 
2010 23,6 28,3  24,3
 2011 22,6 23,9 22,8 
 2012 17,9 19,1 18,0

 

Quelle: WSI-Tarifarchiv Stand 31.12.2012


zurück