Entgelt, Arbeitszeit

Jahresarbeitszeit 1990 bis 2012 (in Stunden)


Jahr West Ost Gesamt
1990 1.689,1    
1991 1.676,0    
1992 1.672,9    
1993 1.659,8    
1994 1.655,9    
1995 1.651,9    
1996 1.645,1    
1997 1.644,4    
1998 1.643,2 1.735,5 1.659,5
1999 1.642,8 1.729,9 1.658,6
2000 1.642,5 1.727,7 1.657,8
2001 1.641,9 1.724,2 1.656,3
2002 1.642,6 1.722,7 1.656,0
2003 1.643,5 1.721,9 1.656,3
2004 1.643,3 1.719,2 1.655,7
2005 1.643,2 1.718,9 1.655,6
2006 1.644,7 1.720,3 1.657,0
2007 1.645,2 1.716,4 1.656,8
2008 1.644,8 1.715,4 1.656,2
2009 1.646,7 1.715,7 1.657,8
2010 1.648,4 1.715,4 1.659,3
2011 1.649,0  1.713,6  1.659,5 
2012
1.646,0  1.704,9 1.655,5 


zurück