Für die Mehrzahl der abhängig Beschäftigten in der Bundesrepublik gilt ein Tarifvertrag. Allerdings ist der Grad der Tarifbindung in den vergangenen Jahren zurückgegangen. In Westdeutschland ist die Tarifbindung stärker ausgeprägt als in Ostdeutschland.
Grafiken als PDF-Downloads
(Excel-Dateien im Statistischen Taschenbuch, Tarifvertragslandschaft)
| Jahr | Beschäftigte | Betriebe |
| 1998 - 2011 | Grafik | |
| 2011 | Grafik | Grafik |
| 2010 | Grafik | Grafik |
| 2009 | Grafik | Grafik |
| 2008 | Grafik | Grafik |
| 2007 | Grafik | Grafik |
| 2006 | Grafik | Grafik |
| 2005 | Grafik | Grafik |
| 2004 | Grafik | Grafik |
| 2003 | Grafik | Grafik |
| 2002 | Grafik | Grafik |
| 2001 | Grafik | Grafik |
| 1999 | Grafik | |
| 1998 | Tabelle | Tabelle |
![]() Infos zu Gehältern in über 350 Berufen |